全维度监控OKX合约市场:大戶地址追踪、多空比实时、爆仓预警、资金费率一目了然。2026年最全合约数据分析工具,助您精准把握市场脉搏。
实时追踪OKX欧意交易所合约市场核心指标,2026年最新数据
AICOIN独家监控OKX链上大戶地址,实时追踪持仓变动与多空方向
| 地址 | 持仓(USD) | 方向 | 24h变化 |
|---|---|---|---|
| 0x8aB3...f7D2e | $127.5M | 多头 | +8.2% |
| 0x3Fc9...a1B4c | $98.3M | 多头 | +3.5% |
| 0x7Dd1...e9A8f | $84.1M | 空头 | -2.8% |
| 0x2Bb6...c4E0a | $76.9M | 多头 | +15.1% |
| 0x5Ae2...d8F3b | $65.4M | 空头 | -5.3% |
| 0x9Cc7...b2D1e | $52.8M | 多头 | +6.7% |
📌 大戶情绪指数
72 / 100
偏乐观 · 多数大戶看多
全网合约多空人数比与持仓量比,精准把握市场情绪
实时追踪全网合约爆仓情况,风险预警一目了然
专业级合约数据分析工具,大戶持仓一目了然
实时资金费率数据,辅助判断市场多空情绪与套利机会
| 交易对 | 最新资金费率 | 预测费率 | 24h成交额 | 持仓量 | 情绪 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | +0.0102% | +0.0098% | $128.5B | $38.2B | 偏多 |
| ETHUSDT | +0.0125% | +0.0110% | $62.3B | $14.7B | 偏多 |
| SOLUSDT | -0.0032% | -0.0028% | $18.9B | $5.1B | 偏空 |
| DOGEUSDT | +0.0081% | +0.0075% | $12.4B | $3.2B | 偏多 |
| XRPUSDT | +0.0056% | +0.0049% | $8.7B | $2.4B | 偏多 |
| BNBUSDT | -0.0018% | -0.0015% | $5.2B | $1.8B | 偏空 |
2026年全新版本,大戶持仓追踪、多空比实时、爆仓预警 — 全部免费使用
关于欧意注册下载及AICOIN合约数据的常见疑问